Type | Harga |
---|---|
DYNA 110 ST 4x2 M/T | Rp 299.750.000 |
DYNA 110 ST LONG 4x2 M/T | Rp 308.350.000 |
DYNA 110 ST BUS 4x2 M/T | Rp 306.650.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4x2 M/T | Rp 318.550.000 |
DYNA 110 FT 4x2 M/T | Rp 335.550.000 |
DYNA 110 FT LONG 4x2 M/T | Rp 346.550.000 |
DYNA 110 ET 4x2 M/T | Rp 342.550.000 |
DYNA 130 XT LONG HI GEAR 4x2 M/T | Rp 367.850.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4x2 M/T | Rp 358.750.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4x2 M/T | Rp 363.950.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 364.750.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 387.250.000 |
DYNA 130 HT 4x2 M/T | Rp 362.150.000 |
DYNA 130 HT 4x2 M/T (PTO) | Rp 366.150.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4x2 M/T (PTO) | Rp 368.750.000 |
DYNA & DUMP TRUCK dari Toyota, Transportasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan sebuah Negara. Salah satu indikator membaiknya perekonomian dapat terlihat dari banyaknya mobil komersil – apapun jenisnya – yang beredar di jalanan. Kendaraan-kendaraan tersebut mempunyai fungsi krusial dalam memobilisasi komoditi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan sepanjang perjalanannya di Indonesia, Toyota jelas memiliki peran penting dalam tumbuhnya perekonomian Indonesia.